Eurocup 2011/2012
Clubs participants
Cholet Basket, ASVEL Lyon-Villeurbanne, BCM Gravelines-Dunkerque, Le Mans SB et Elan Chalon/Saône
Formule
Tour Préliminaire : les 27 et 28 septembre - 5 et 6 octobre 2011
Les huit vainqueurs sont qualifiés pour la Saison Régulière, les huit perdants sont qualifié pour l'EuroChallenge
Saison régulière : du 15 novembre 2011 au 20 décembre 2011
8 groupes de 4 équipes. Matches aller-retour soit 6 matches par équipe.
Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le tour suivant.
Last 16 : du 12 janvier au 28 février 2012
4 groupes de 4 équipes. Matches aller-retour soit 6 matches par équipe.
Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le tour suivant.
Play-Offs
Quarts de Finale : 23 et 30 mars 2012
En match aller-retour
Les quatre vainqueurs sont qualifiés pour les demi-finales
Eurocup Finals : 16 et 17 avril 2012
Demi-finales et Finale sur un seul match
Tour préliminaire
27 et 28 septembre - 5 et 6 octobre 2011
Calendrier / Résultats des rencontres
| Club | Aller | Retour | |
|---|---|---|---|
| 1 | Azovmash Mariupol (UKR) - BK Ventspils (LAT) | 74-75 | 79-65 |
| 2 | Dexia Mons Hainaut (BEL) - Besiktas Istanbul (TUR) | 70-78 | 74-63 |
| 3 | Cedevita Zagreb (CRO) - Elan Chalon/Saône (FRA) | 73-78 | 84-69 |
| 4 | Le Mans SB (FRA) - Pinar Karsiyaka (TUR) | 80-73 | 80-78 |
| 5 | Telenet Oostende (BEL) - Norrkoping Dolphins (SWE) | 88-62 | 70-67 |
| 6 | BK Prostejov (CZE) - Lukoil Akademik Sofia (BUL) | 65-70 | 77-87 |
| 7 | Gran Canaria (ESP) - Artland Dragons (GER) | 61-56 | 92-65 |
| 8 | Spartak St Petersburg (RUS) - Etha Engomis (CYP) | 60-59 | 83-64 |
* Match retour chez le premier nommé
Le Mans SB qualifié - Elan Chalon/Saône éliminé
Saison régulière
BCM Gravelines-Dunnkerque (Groupe A)
Calendrier / Résultats des rencontres
| Date | Adversaire | Lieu | Score |
|---|---|---|---|
| 15/11 | Cibona Zagreb (CRO) | E | 101-71 |
| 22/11 | BC Donetsk (UKR) | D | 78-53 |
| 29/11 | Hapoel Jérusalem (ISR) | E | 91-75 |
| 06/12 | Hapoel Jérusalem (ISR) | D | 97-74 |
| 13/12 | Cibona Zagreb (CRO) | D | 81-77 |
| 20/12 | BC Donetsk (UKR) | E | 69-80 |
Classement
| Pos | Club | Points | V-D |
|---|---|---|---|
| 1 | BCM Gravelines-Dunkerque (FRA) | 11 | 5-1 |
| 1 | BC Donetsk (UKR) | 11 | 5-1 |
| 2 | Hapoel Jérusalem (ISR) | 8 | 2-4 |
| 4 | Cibona Zagreb (CRO) | 6 | 0-6 |
BCM Gravelines-Dunkerque qualifié
Cholet Basket (Groupe B)
Calendrier / Résultats des rencontres
| Date | Adversaire | Lieu | Score |
|---|---|---|---|
| 15/11 | BC Khimki Moscou Region (RUS) | D | 63-75 |
| 22/11 | PAOK Salonique (GRE) | E | 62-74 |
| 29/11 | VEF Riga (LAT) | E | 53-69 |
| 07/12 | VEF Riga (LAT) | D | 72-68 |
| 13/12 | BC Khimki Moscou Region (RUS) | E | 70-76 |
| 20/12 | PAOK Salonique (GRE) | D | 69-66 |
Classement
| Pos | Club | Points | V-D |
|---|---|---|---|
| 1 | BC Khimki Moscou Region (RUS) | 12 | 6-0 |
| 2 | VEF Riga (LAT) | 9 | 3-3 |
| 3 | PAOK Salonique (GRE) | 8 | 2-4 |
| 4 | Cholet Basket (FRA) | 7 | 1-5 |
Cholet Basket éliminé
ASVEL Lyon-Villeurbanne (Groupe D)
Calendrier / Résultats des rencontres
| Date | Adversaire | Lieu | Score |
|---|---|---|---|
| 15/11 | Valencia Basket (ESP) | D | 87-78 |
| 22/11 | Lukoil Akademik Sofia (BUL) | E | 62-66 |
| 29/11 | BC Telenet Oostende (BEL) | E | 70-53 |
| 06/12 | BC Telenet Oostende (BEL) | D | 83-65 |
| 13/12 | Valencia Basket (ESP) | E | 88-96 |
| 20/12 | Lukoil Akademik Sofia (ESP) | D | 69-58 |
Classement
| Pos | Club | Points | V-D |
|---|---|---|---|
| 1 | ASVEL Lyon-Villeurbanne (FRA) | 10 | 3-2 |
| 2 | Valencia Basket (ESP) | 10 | 4-2 |
| 3 | BC Telenet Oostende (BEL) | 8 | 2-4 |
| 4 | Lukoil Akademik Sofia (BUL) | 8 | 2-4 |
ASVEL Lyon-Villeurbanne qualifié
Le Mans SB (Groupe F)
Calendrier / Résultats des rencontres
| Date | Adversaire | Lieu | Score |
|---|---|---|---|
| 15/11 | Azovmash Mariupol (UKR) | E | 76-79 |
| 23/11 | Krka Novo Mesto (SLO) | D | 65-84 |
| 29/11 | Lietuvos Rytas (LTU) | D | 62-79 |
| 06/12 | Lietuvos Rytas (LTU) | E | 49-87 |
| 13/12 | Azovmash Mariupol (UKR) | D | 75-67 |
| 20/12 | Krka Novo Mesto (SLO) | E | 65-68 |
Classement
| Pos | Club | Points | V-D |
|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos Rytas (LTU) | 12 | 6-0 |
| 2 | Krka Novo Mesto (SLO) | 10 | 4-2 |
| 3 | Le Mans SB (FRA) | 7 | 1-5 |
| 4 | Azovmash Mariupol (UKR) | 7 | 1-5 |
Le Mans SB éliminé
Last 16
BCM Gravelines-Dunnkerque (Groupe I)
Calendrier / Résultats des rencontres
| Date | Adversaire | Lieu | Score |
|---|---|---|---|
| 17/01 | Valencia Basket (ESP) | D | 63-69 |
| 24/01 | CEZ Nymburk (CZE) | E | 62-79 |
| 31/01 | VEF Riga (LAT) | E | 61-78 |
| 07/02 | VEF Riga (LAT) | D | 62-69 |
| 21/02 | Valencia Basket (CRO) | E | 79-61 |
| 28/02 | CEZ Nymburk (CZE) | D | 61-91 |
Classement
| Pos | Club | Points | V-D |
|---|---|---|---|
| 1 | Valencia Basket (ESP) | 12 | 6-0 |
| 2 | CEZ Nymburk (CZE) | 9 | 3-3 |
| 3 | VEF Riga (LAT) | 9 | 3-3 |
| 4 | BCM Gravelines-Dunkerque (FRA) | 6 | 0-6 |
BCM Gravelines-Dunkerque éliminé
ASVEL Lyon-Villeurbanne (Groupe J)
Calendrier / Résultats des rencontres
| Date | Adversaire | Lieu | Score |
|---|---|---|---|
| 17/01 | BC Donetsk (UKR) | D | 75-86 |
| 24/01 | BC Khimki Moscou Region (RUS) | E | 80-86 |
| 31/01 | Aris Salonique (GRE) | E | 60-77 |
| 07/02 | Aris Salonique (GRE) | D | 79-52 |
| 21/02 | BC Donetsk (UKR) | E | 87-93 |
| 28/02 | BC Khimki Moscou Region (RUS) | D | 79-83 |
Classement
| Pos | Club | Points | V-D |
|---|---|---|---|
| 1 | BC Donetsk (RUS) | 11 | 5-1 |
| 2 | BC Khimki Moscou Region (UKR) | 11 | 5-1 |
| 3 | ASVEL Lyon-Villeurbanne (FRA) | 7 | 1-5 |
| 4 | Aris Salonique (GRE) | 7 | 1-5 |
ASVEL Lyon-Villeurbanne éliminé
EVENEMENT
Calendrier et classement de Pro A et Pro B
Calendrier Pro A
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur | Diffusé sur |
|---|---|---|---|
| 16 mai (30ème journée) | |||
| Gravelines-Dunkerque | 81 – 78 | Chalon/Saône | |
| Nanterre | 72 – 79 | Le Mans | |
| Pau-Lacq-Orthez | 87 – 80 | Hyeres-Toulon | |
| Orléans | 83 – 67 | Poitiers | |
| Nancy | 79 – 68 | Dijon | |
| Le Havre | 89 – 94 | Paris-Levallois | |
| Cholet | 62 – 76 | Strasbourg | |
| Lyon-Villeurbanne | 69 – 68 | Roanne | |
| 22 mai (Playoffs - 1/4 Finale Aller) | |||
| Le Mans | 19:00 | Nancy | |
| Orléans | 20:00 | Paris-Levallois | |
Classement Pro A
| PROA – Classement à la 30ème journée | ||
|---|---|---|
| Pos | Équipe | Pts |
| 1 | Gravelines-Dunkerque | 57 |
| 2 | Chalon/Saône | 53 |
| 3 | Orléans | 51 |
| 4 | Le Mans | 49 |
| 5 | Nancy | 48 |
| 6 | Paris-Levallois | 47 |
| 7 | Roanne | 46 |
| 8 | Cholet | 46 |
| 9 | Dijon | 44 |
| 10 | Strasbourg | 44 |
| 11 | Nanterre | 44 |
| 12 | Lyon-Villeurbanne | 43 |
| 13 | Poitiers | 39 |
| 14 | Le Havre | 39 |
| 15 | Pau-Lacq-Orthez | 37 |
| 16 | Hyeres-Toulon | 30 |
Calendrier Pro B
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur | Diffusé sur |
|---|---|---|---|
| 16 mai (34ème journée) | |||
| Denain | 67 – 88 | Bordeaux | |
| Vichy | 77 – 80 | Rouen | |
| Saint-Vallier | 54 – 83 | Châlons-Reims | |
| Limoges | 78 – 72 | Nantes | |
| Lille | 66 – 75 | Fos-sur-Mer | |
| Le Portel | 79 – 86 | Boulazac | |
| Aix-Maurienne | 72 – 79 | Bourg-en-Bresse | |
| Evreux | 80 – 64 | Boulogne-sur-Mer | |
| Antibes | 99 – 77 | Quimper | |
| 21 mai (Playoffs - 1/4 Finale Aller) | |||
| Boulazac | 20:00 | Boulogne-sur-Mer | |
Classement Pro B
| PROB – Classement à la 34ème journée | ||
|---|---|---|
| Pos | Équipe | Pts |
| 1 | Limoges | 61 |
| 2 | Boulazac | 59 |
| 3 | Châlons-Reims | 58 |
| 4 | Aix-Maurienne | 56 |
| 5 | Fos-sur-Mer | 56 |
| 6 | Bordeaux | 55 |
| 7 | Boulogne-sur-Mer | 52 |
| 8 | Evreux | 51 |
| 9 | Bourg-en-Bresse | 50 |
| 10 | Antibes | 50 |
| 11 | Lille | 50 |
| 12 | Saint-Vallier | 49 |
| 13 | Nantes | 48 |
| 14 | Rouen | 48 |
| 15 | Le Portel | 46 |
| 16 | Denain | 45 |
| 17 | Quimper | 43 |
| 18 | Vichy | 41 |
Programmes TV
-
Redif PROA J30 - Gravelines-Dunkerque - Chalon/Saône
sur

-
FIBA World Basketball #20
sur

-
Soirée des Trophées LNB 2012
sur

-
Coupe de France Finale : Chalon - Limoges
sur

-
Redif Coupe de France Finale : Chalon - Limoges
sur

-
PROA 1/4 Aller
sur


