Euroleague 2011/2012
Clubs participants
SLUC Nancy, Cholet Basket, ASVEL Lyon-Villeurbanne, BCM Gravelines-Dunkerque
Formule
Première phase : Tour Qualificatif du 29 septembre au 2 octobre 2011
Seize équipes se retrouvent dans deux tournoi à huit équipes à élimination directe en trois tours (Quart, demi et finale). Les deux vainqueurs sont qualifiés pour la saison régulière d'Euroleague. Les perdants sont qualifiés pour la saison régulière d'Eurocup.
Deuxième phase : saison régulière du 19 octobre 2010 au 20 décembre 2011.
Chaque équipe rencontre les 5 autres clubs de son groupe (10 matches par équipe).
Les 4 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le tour suivant.
Troisième phase : Top 16 du 18 janvier au 1er mars 2012.
Chaque équipe rencontre les 3 autres clubs de son groupe soit 6 matches par équipe. Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale.
Quarts de finale : du 21 mars au 5 avril 2012.
Au meilleur des cinq matchs
Final Four : les 11 et 12 mai 2011.
Les demi-finales et la finale ont lieu sur un même lieu, à Istanbul.
Tour qualificatif à Vilnius
Quarts de Finale
29 et 30 septembre 2011
Calendrier / Résultats des rencontres
| Matches | Score | |
|---|---|---|
| 1 | Cibona Zagreb (CRO) - Cholet Basket (FRA) | 77-70 |
| 2 | Lietuvos Rytas (LTU) - Buducnost Podgorica (MNE) | 83-64 |
| 3 | PAOK Salonique (GRE) - Galatasaray Istanbul (TUR) | 64-77 |
| 4 | ASVEL Lyon-Villeurbanne (FRA) - BCM Gravelines-Dunker. (FRA) | 80-72 |
ASVEL Lyon-Villeurbanne qualifié - Cholet Basket et BCM Gravelines-Dunkerque éliminés
Demi-finales
1er octobre 2011
Calendrier / Résultats des rencontres
| Matches | Score | |
|---|---|---|
| 1 | Lietuvos Rytas (LTU) - Cibona Zagreb (CRO) | 88-71 |
| 2 | ASVEL Lyon-Villeurbanne (FRA) - Galatasaray (TUR) | 83-93 |
ASVEL Lyon-Villeurbanne éliminé
.
Saison régulière
SLUC Nancy (Groupe A)
Calendrier / Résultats des rencontres
| Date | Adversaire | Lieu | Score |
|---|---|---|---|
| 19/10 | Bennett Cantu (ITA) | E | 69-80 |
| 27/10 | Bizkaia Bilbao (ESP) | D | 87-73 |
| 03/11 | Fenerbahçe-Ülker (TUR) | E | 86-90 |
| 10/11 | Caja Laboral Vitoria (CRO) | D | 90-85 |
| 17/11 | Olympiacos (GRE) | E | 78-91 |
| 23/11 | Bennett Cantu (ITA) | D | 76-75 |
| 01/12 | Bizkaia Bilbao (ESP) | E | 75-97 |
| 07/12 | Fenerbahçe-Ülker (TUR) | D | 53-73 |
| 14/12 | Caja Laboral Vitoria (ESP) | E | 55-90 |
| 22/12 | Olympiacos (GRE) | D | 74-79 |
Classement
| Pos | Club | Points | V-D |
|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe Ülker (TUR) | 16 | 6-4 |
| 2 | Olympiacos (GRE) | 16 | 6-4 |
| 3 | Bennett Cantu (ITA) | 15 | 5-5 |
| 5 | Bizkaia Bilbao (ESP) | 15 | 5-5 |
| 6 | Caja Laboral Vitoria (ESP) | 15 | 5-5 |
| 4 | SLUC Nancy (FRA) | 13 | 3-7 |
SLUC Nancy éliminé
EVENEMENT
Calendrier et classement de Pro A et Pro B
Calendrier Pro A
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur | Diffusé sur |
|---|---|---|---|
| 16 mai (30ème journée) | |||
| Gravelines-Dunkerque | 81 – 78 | Chalon/Saône | |
| Nanterre | 72 – 79 | Le Mans | |
| Pau-Lacq-Orthez | 87 – 80 | Hyeres-Toulon | |
| Orléans | 83 – 67 | Poitiers | |
| Nancy | 79 – 68 | Dijon | |
| Le Havre | 89 – 94 | Paris-Levallois | |
| Cholet | 62 – 76 | Strasbourg | |
| Lyon-Villeurbanne | 69 – 68 | Roanne | |
| 22 mai (Playoffs - 1/4 Finale Aller) | |||
| Le Mans | 19:00 | Nancy | |
| Orléans | 20:00 | Paris-Levallois | |
Classement Pro A
| PROA – Classement à la 30ème journée | ||
|---|---|---|
| Pos | Équipe | Pts |
| 1 | Gravelines-Dunkerque | 57 |
| 2 | Chalon/Saône | 53 |
| 3 | Orléans | 51 |
| 4 | Le Mans | 49 |
| 5 | Nancy | 48 |
| 6 | Paris-Levallois | 47 |
| 7 | Roanne | 46 |
| 8 | Cholet | 46 |
| 9 | Dijon | 44 |
| 10 | Strasbourg | 44 |
| 11 | Nanterre | 44 |
| 12 | Lyon-Villeurbanne | 43 |
| 13 | Poitiers | 39 |
| 14 | Le Havre | 39 |
| 15 | Pau-Lacq-Orthez | 37 |
| 16 | Hyeres-Toulon | 30 |
Calendrier Pro B
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur | Diffusé sur |
|---|---|---|---|
| 16 mai (34ème journée) | |||
| Denain | 67 – 88 | Bordeaux | |
| Vichy | 77 – 80 | Rouen | |
| Saint-Vallier | 54 – 83 | Châlons-Reims | |
| Limoges | 78 – 72 | Nantes | |
| Lille | 66 – 75 | Fos-sur-Mer | |
| Le Portel | 79 – 86 | Boulazac | |
| Aix-Maurienne | 72 – 79 | Bourg-en-Bresse | |
| Evreux | 80 – 64 | Boulogne-sur-Mer | |
| Antibes | 99 – 77 | Quimper | |
| 21 mai (Playoffs - 1/4 Finale Aller) | |||
| Boulazac | 20:00 | Boulogne-sur-Mer | |
Classement Pro B
| PROB – Classement à la 34ème journée | ||
|---|---|---|
| Pos | Équipe | Pts |
| 1 | Limoges | 61 |
| 2 | Boulazac | 59 |
| 3 | Châlons-Reims | 58 |
| 4 | Aix-Maurienne | 56 |
| 5 | Fos-sur-Mer | 56 |
| 6 | Bordeaux | 55 |
| 7 | Boulogne-sur-Mer | 52 |
| 8 | Evreux | 51 |
| 9 | Bourg-en-Bresse | 50 |
| 10 | Antibes | 50 |
| 11 | Lille | 50 |
| 12 | Saint-Vallier | 49 |
| 13 | Nantes | 48 |
| 14 | Rouen | 48 |
| 15 | Le Portel | 46 |
| 16 | Denain | 45 |
| 17 | Quimper | 43 |
| 18 | Vichy | 41 |
Programmes TV
-
Redif PROA J30 - Gravelines-Dunkerque - Chalon/Saône
sur

-
FIBA World Basketball #20
sur

-
Soirée des Trophées LNB 2012
sur

-
Coupe de France Finale : Chalon - Limoges
sur

-
Redif Coupe de France Finale : Chalon - Limoges
sur

-
PROA 1/4 Aller
sur


