LNB TV
-
Film de l'Epilogue des #FinalesJeepELITE
-
Finales Jeep® ÉLITE - Épilogue : Monaco vs Le Mans
-
Film de l'Episode 4 des #FinalesJeepELITE
-
Finales Jeep® ÉLITE - Episode 4 : Le Mans vs Monaco
-
Film de l'Episode 3 des #FinalesJeepELITE
-
Finales Jeep® ÉLITE - Episode 3 : Le Mans vs Monaco
-
Film de l'Episode 2 des #FinalesJeepELITE
-
Finales Jeep® ÉLITE - Episode 2 : Monaco vs Le Mans
-
Playoffs d'accession - Finale retour : Fos-sur-Mer vs Roanne
-
Film de l'Episode 1 des #FinalesJeepELITE
-
Finales Jeep® ÉLITE - Episode 1 : Monaco vs Le Mans
-
Playoffs d'accession - Finale aller : Roanne vs Fos-sur-Mer
-
Playoffs Jeep® ÉLITE - 1/2 Finale Match 5 : Strasbourg vs Le Mans
-
Playoffs Jeep® ÉLITE - 1/2 Finale Match 4 : Limoges vs Monaco
-
Playoffs Jeep® ÉLITE - 1/2 Finale Match 4 : Le Mans vs Strasbourg
-
Playoffs d'accession - 1/2 finale belle : Roanne vs Lille
Actus
RSS-
Il y aura un Épilogue !
Playoffs Jeep®ÉLITE - Finale –
L’AS Monaco a offert une superbe réaction d’orgueil à Antarès (69-78) pour décrocher un cinquième match décisif dimanche sur le Rocher.
-
« Personne ne pense que c’est fini »
Playoffs Jeep® ÉLITE - Finale –
-
Le MSB à une victoire du titre !
Playoffs Jeep®ÉLITE - Finale –
-
La flamme mancelle
Playoffs Jeep® ÉLITE - Finale –
Top stats
Meilleurs marqueurs de Pro A
-
Peacock Zachery
19.3 points
-
Golden Trae
16.4
-
Robinson Gerald
15.9
-
Hassell Frank
15.7
-
Johnson Chris
15.5
Meilleurs rebondeurs de Pro A
-
Yarou Mouphtaou
9.1 rebonds
-
Hassell Frank
8.9
-
Labeyrie Louis
7.5
-
Boutsiele Jerry
7.3
-
Fall Youssoupha
6.9
Meilleurs passeurs de Pro A
-
Blassingame Jerel
7.2 passes décisives
-
Cooper D.J.
7.2
-
Bost Dee
5.8
-
Cobbs Justin
5.8
-
Hermannsson Martin
5.7
Meilleurs marqueurs de Pro B
-
Stevens Amin
17.9 points
-
Emegano Obi
17.5
-
Goods Anthony
17.2
-
Lewis Ron
16.9
-
Walker Caleb
16.7
Meilleurs rebondeurs de Pro B
-
Stevens Amin
8.9 rebonds
-
Austin Waverly
7.7
-
Goulbourne Lance
7.5
-
Kone Mohamed
7.4
-
Cazenobe Jérôme
7.1
Meilleurs passeurs de Pro B
-
Abreu Alex
6.5 passes décisives
-
Mitchell Kwamain
6.4
-
Cornely Thomas
6.3
-
Rowland Austen
6.3
-
Threatt Jay
5.8
BILLETTERIE
Dépèches
RSS-
Transfert/Elite - Le CSP Limoges engage le grand espoir français Doumbouya
AFP –
-
Transfert/Elite: Robert Arnold (Hyères-Toulon) à Dijon
AFP –
-
Transfert/Elite: Alain Koffi signe à Gravelines pour deux ans
AFP –
-
NBA - Gobert désigné meilleur défenseur de la saison, Harden élu MVP
AFP –
-
NBA - James Harden désigné meilleur joueur de la saison
AFP –
-
Elite - Mitrovic nouvel entraîneur de Villeurbanne
AFP –
-
Basket/Elite - Bangaly Fofana signe à Gravelines pour deux ans
AFP –
-
Basket/Elite - Finale - Eric Bartecheky (entraîneur du Mans): "Toute la saison a été pénible"
AFP –
-
Basket/Elite - Finale - Sy (capitaine de Monaco): "Ils ne l'ont pas volé"
AFP –
-
Basket/Elite - Finale - Mitrovic (entraîneur de Monaco): "On a bien représenté Monaco"
AFP –
-
Basket/Elite - Le Mans crée la surprise jusqu'au bout
AFP –
-
Basket/Elite - Le Mans champion de France pour la cinquième fois
AFP –
-
Basket/Elite: Monaco, un titre pour s'affirmer définitivement
AFP –
-
Basket - Pro A: Zachery Peacock un an de plus à Bourg-en-Bresse
AFP –
-
Draft NBA - Okobo : "Quelque chose à faire" à Phoenix
AFP –
Calendrier Pro A
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur |
|---|---|---|
| 05 juin (Jeep ÉLITE - Playoffs) | ||
| Le Mans | 80 – 60 | Strasbourg |
|
|
||
| 06 juin (Jeep ÉLITE - Playoffs) | ||
| Limoges | 76 – 71 | Monaco |
|
|
||
| 07 juin (Jeep ÉLITE - Playoffs) | ||
| Le Mans | 82 – 89 | Strasbourg |
|
|
||
| 08 juin (Jeep ÉLITE - Playoffs) | ||
| Limoges | 83 – 94 | Monaco |
|
|
||
| 09 juin (Jeep ÉLITE - Playoffs) | ||
| Strasbourg | 79 – 85 | Le Mans |
|
|
||
| 13 juin (Jeep ÉLITE - Playoffs) | ||
| Monaco | 81 – 77 | Le Mans |
|
|
||
| 15 juin (Jeep ÉLITE - Playoffs) | ||
| Monaco | 77 – 87 | Le Mans |
|
|
||
| 18 juin (Jeep ÉLITE - Playoffs) | ||
| Le Mans | 84 – 72 | Monaco |
|
|
||
| 20 juin (Jeep ÉLITE - Playoffs) | ||
| Le Mans | 69 – 78 | Monaco |
|
|
||
| 24 juin (Jeep ÉLITE - Playoffs) | ||
| Monaco | 74 – 76 | Le Mans |
|
|
||
Classement Pro A
| Jeep® ÉLITE – Classement à la 34ème journée | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Équipe | % Victoire | Résultats |
| 1 | Monaco | 74 | 25v - 9d |
| 2 | Strasbourg | 71 | 24v - 10d |
| 3 | Le Mans | 62 | 21v - 13d |
| 4 | Limoges | 59 | 20v - 14d |
| 5 | Dijon | 59 | 20v - 14d |
| 6 | Lyon-Villeurbanne | 56 | 19v - 15d |
| 7 | Nanterre | 56 | 19v - 15d |
| 8 | Pau-Lacq-Orthez | 53 | 18v - 16d |
| 9 | Bourg-en-Bresse | 50 | 17v - 17d |
| 10 | Levallois | 48 | 16v - 18d |
| 11 | Le Portel | 48 | 16v - 18d |
| 12 | Chalon/Saône | 45 | 15v - 19d |
| 13 | Gravelines-Dunkerque | 45 | 15v - 19d |
| 14 | Châlons-Reims | 45 | 15v - 19d |
| 15 | Cholet | 42 | 14v - 20d |
| 16 | Antibes | 39 | 13v - 21d |
| 17 | Boulazac | 36 | 12v - 22d |
| 18 | Hyères-Toulon | 18 | 6v - 28d |
Calendrier Pro B
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur |
|---|---|---|
| 27 mai (PROB-Playoffs Accession) | ||
| Nancy | 60 – 73 | Fos-sur-Mer |
|
|
||
| 28 mai (PROB-Playoffs Accession) | ||
| Rouen | 77 – 76 | Orléans |
|
|
||
| 30 mai (PROB-Playoffs Accession) | ||
| Orléans | 85 – 86 | Rouen |
|
|
||
| 02 juin (PROB-Playoffs Accession) | ||
| Roanne | 83 – 36 | Lille |
|
|
||
| Fos-sur-Mer | 79 – 75 | Rouen |
|
|
||
| 04 juin (PROB-Playoffs Accession) | ||
| Rouen | 70 – 92 | Fos-sur-Mer |
|
|
||
| Lille | 77 – 52 | Roanne |
|
|
||
| 07 juin (PROB-Playoffs Accession) | ||
| Roanne | 71 – 55 | Lille |
|
|
||
| 11 juin (PROB-Playoffs Accession) | ||
| Roanne | 68 – 72 | Fos-sur-Mer |
|
|
||
| 14 juin (PROB-Playoffs Accession) | ||
| Fos-sur-Mer | 76 – 70 | Roanne |
|
|
||
Classement Pro B
| PROB – Classement à la 34ème journée | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Équipe | % Victoire | Résultats |
| 1 | Blois | 80 | 27v - 7d |
| 2 | Roanne | 77 | 26v - 8d |
| 3 | Orléans | 74 | 25v - 9d |
| 4 | Fos-sur-Mer | 71 | 24v - 10d |
| 5 | Lille | 68 | 23v - 11d |
| 6 | Saint-Chamond | 65 | 22v - 12d |
| 7 | Nancy | 56 | 19v - 15d |
| 8 | Rouen | 50 | 17v - 17d |
| 9 | Evreux | 48 | 16v - 18d |
| 10 | Denain | 48 | 16v - 18d |
| 11 | Aix-Maurienne | 45 | 15v - 19d |
| 12 | Vichy-Clermont | 42 | 14v - 20d |
| 13 | Nantes | 36 | 12v - 22d |
| 14 | Caen | 36 | 12v - 22d |
| 15 | Quimper | 33 | 11v - 23d |
| 16 | Poitiers | 33 | 11v - 23d |
| 17 | Le Havre | 30 | 10v - 24d |
| 18 | Charleville-Mézières | 18 | 6v - 28d |












